Informationen
Hüftschutz Grössenlegende
Hüftschutzhosen
Konfektionsgröße für Damen | Konfektionsgröße für Herren | Hüftumfang |
Größe S (36/38) | Größe S (4) | 90-96 cm |
Größe M (40/42) | Größe M (5) | 97-104 cm |
Größe L (44/46) | Größe L (6) | 105-112 cm |
Größe XL (48/50) | Größe XL (7) | 113-121 cm |
Größe XXL (52/54) | Größe XXL (8) | 122-132 cm |
Größe XXXL (56/58/60) | Größe XXXL (9/10) | 133-150 cm |
Pflegewäsche Grössenlegende
Pflegeoveralls / Pflegebodies / Pflegehemden
Konfektionsgröße für Damen | Konfektionsgröße für Herren |
Größe S (36/38) | Größe S (44) |
Größe M (40/42) | Größe M (46/48) |
Größe L (44/46) | Größe L (50/52) |
Größe XL (48/50/52) | Größe XL (54/56) |
Größe XXL (54/56) | Größe XXL (58/60) |
Badebekleidung Grössenlegende DAMEN
Damen:
Konfektionsgröße: | Taillenumfang/cm: | Oberschenkel/cm: |
Größe: 36 | 67-88 | 45-54 |
Größe: 38 | 70-92 | 48-57 |
Größe: 40 | 74-97 | 51-61 |
Größe: 42 | 78-102 | 54-64 |
Größe: 44 | 82-101 | 57-67 |
Größe: 46 | 86-112 | 61-71 |
Größe: 48 | 90-117 | 65-75 |
Größe: 50 | 94-122 | 69-79 |
Größe: 52 | 98-127 | 78-83 |
Badebekleidung Grössenlegende HERREN
Herren:
Konfektionsgröße: | Taillenumfang/cm: | Oberschenkel/cm: |
Größe: 5 | 62-88 | 47-57 |
Größe: 6 | 66-93 | 51-61 |
Größe: 7 | 70-98 | 55-65 |
Größe: 8 | 74-104 | 59-69 |
Größe: 9 | 78-110 | 63-73 |
Größe: 10 | 84-115 | 67-77 |
Interessantes und Informatives aus der Pflegewelt
- Bundesministerium für Familie,Senioren,Frauen und Jugend.